產品介紹
XL-3003DZ三相小電流電能標準裝置內置標準源和標準表,依據《JJG 597-2005交流電能表檢定裝置檢定規程》、《JJG 597-202x交流電能表檢定裝置檢定規程》等標準設計,現行JJG 597-2005電流計量測試低端為10mA,功率因數測試低端0.5,針對新規程JJG 597-202x相比較JJG 597-2005在電流計量測試低端0.3mA,功率因數測試低端0.25的測試需求,準確度等級為0.05級,采用基于1 G MAC的DSP、高速的嵌入式控制器、24bit高精度的ADC,可以測量工頻(45Hz~65Hz)頻率、幅值、相位及功率電能,可進行諧波功率(電壓、電流)組合測量,最小測試電流0.3mA,最低功率因數0.1。適用于電力系統需要測量、檢驗小電流低功率因數計量性能的電力部門、企業及科研機構,也適用于其他需要小電流低功率因數測量、檢驗的場合。本裝置具有安全性高、易操作、超大觸摸屏控制與顯示、遠程操控等特點。
主要功能
?測量能力:電壓:30-456V,電流0.3mA-300mA,頻率45-65Hz,準確度0.005級/0.01級。
?表源一體:裝置內置三相小電流標準電能表、三相小電流標準功率源,無需其他設備,可完成被檢電能表的測試。
?小電流電能計量:支持最低0.3mA電流下的正、反向有功和無功功率、電能計量檢定。
?諧波測量功能:2~50次諧波測量,滿足JJG1106-2015、IR46等標準測試要求。
?年穩定度高:采用高精度進口器件,測量年穩定度典型值為50ppm(0.01級),可長年使用無需校準。
?測量值統計分析功能:能夠統計幅值、功率的******值、最小值、變差值、標準方差,可幫助分析短期穩定度和變化趨勢。
?人機交互便捷:配備大尺寸的觸摸顯示屏,量值顯示清晰直觀,具備RJ45、RS232、USB多種接口,方便組建自動測試系統。
技術參數
3.1交流電壓ACV | |||||
量程 | 測量不確定度(K=2),±(PPM*RD+PPM*RG) | ||||
0.005級 | 0.01級 | 0.01級 | |||
60V | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
100V | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
220V | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
380V | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
測量范圍:30V-456V,自動/手動量程,7位顯示 | |||||
3.2交流電流ACI | |||||
量程 | 測量不確定度(K=2),±(PPM*RD+PPM*RG) | ||||
0.005級 | 0.01級 | 0.01級 | |||
1mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
3mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
10mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
30mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
100mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
300mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
測量范圍:0.3mA-300mA,自動/手動量程,7位顯示 | |||||
3.3頻率、相位、諧波 | |||||
頻率 | 測量范圍 | 45 Hz -65Hz | |||
最小分辨力 | 0.001Hz | ||||
測量不確定度(k=2) | 0.01%*RD | ||||
相位 | 測量范圍 | 0.000°-359.999° | |||
最小分辨力 | 0.001° | ||||
測量不確定度(k=2) | 0.003° | ||||
諧波 | 測量次數 | 2-50次 | |||
含有率 | 0-100% | ||||
相位 | 0.000°-359.999° | ||||
3.4功率、電能測量 | |||||
被測電量 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率因數 | 測量不確定度(K=2),±% | |
0.005級 | 0.01級 | ||||
有功功率、電能 | 30V≤U≤456V | 10mA<I≤300mA | 0.5-1.0 | 0.005 | 0.01 |
0.25-0.5 | 0.015 | 0.03 | |||
0.1-0.25 | 0.03 | 0.07 | |||
3mA<I≤10mA | 0.5-1.0 | 0.01 | 0.02 | ||
0.25-0.5 | 0.02 | 0.04 | |||
0.1-0.25 | 0.07 | 0.15 | |||
0.3mA<I≤3mA | 1 | 0.005×3mA/I | 0.02×3mA/I | ||
無功功率、電能 | 30V≤U≤456V | 10mA<I≤300mA | 0.5-1.0 | 0.01 | 0.02 |
3mA<I≤10mA | 0.02 | 0.04 | |||
0.3mA<I≤3mA | 0.02×3mA/I | 0.04×3mA/I | |||
年穩定度 | 25ppm | 50ppm | |||
功率、電能測量范圍:交流電壓測量范圍和交流電流測量范圍的組合 | |||||
功率因數測量范圍:-1.0000-0.0000-1.0000 | |||||
電能誤差顯示:分辨率為0.0001% | |||||
標準電能脈沖輸出:頻率<10kHz,TTL電平(5V),負載能力≤5mA | |||||
被檢電能脈沖輸入:頻率<1kHz,TTL電平(5V),負載能力<1mA | |||||
3.5環境條件 | |||||
工作電源 | 220V(±10%)AC50Hz | ||||
相對濕度 | ≤85% | ||||
工作溫度 | 15℃~35℃ | ||||
儲存條件 | -10℃~55℃ | ||||
通訊接口 | RS232、RJ45、USB |
想了解產品詳細情況,可索取產品說明書:點擊下載,或點在線咨詢直接聯系我司客服謝謝!